מערכת הבנקאות בישראל

12 בנקים.
4 בנקי חוץ.
6 חברות כרטיסי אשראי.
1 מוסד כספי.
2 חברות שירותים משותפות.
תאגידים בנקאיים והחברות כרטיסי האשראי בישראל שבפיקוח המפקח על הבנקים:
| בנקים | סימול |
| בנק אגוד לישראל בע"מ | 13 |
| בנק אוצר החייל בע"מ | 14 |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 11 |
| בנק דקסיה ישראל בע"מ | 68 |
| הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 31 |
| בנק הפועלים בע"מ | 12 |
| בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ | 04 |
| בנק ירושלים בע"מ | 54 |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | 10 |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | 20 |
| בנק מסד בע"מ | 46 |
| בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | 17 |
|
|
|
| בנקי חוץ | |
| Barclays Bank PLC | 27 |
| Citibank N.A | 22 |
| HSBC BANK PLC | 23 |
| State Bank of India | 39 |
| | |
| חברות כרטיסי אשראי | |
| כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) בע"מ | 10023 |
| לאומי קררד בע"מ | 10033 |
| ישראכרט בע"מ | 12002 |
| פועלים אקספרס בע"מ | 12011 |
| יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ | 12020 |
| דיינרס קלוב ישראל בע"מ | 11012 |
| | |
| מוסדות כספיים | |
| "חסך" – קופת חסכון לחינוך בע"מ, חיפה | 65 |
| | |
| חברות שירותים משותפות | |
| מרכז סליקה בנקאי בע"מ | 50 |
| שירותי בנק אוטומטיים בע"מ. | 59 |
מוקדים טלפוניים:
בנק הפועלים – 2401* בנק לאומי – 3200* בנק טפחות – 8860* בנק דיסקונט – 2009* הבנק הבינלאומי הראשון – 3533* בנק אוצר החייל – 3390* בנק איגוד – 3210* בנק ירושלים – 5727*
